여성종합검진
| 검사명 | 검사항목 | 관련질환 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초 검사 |
진료 및 상담 | 시진, 문진, 촉진, 청진, 타진 | 기초대사관련 | |
| 신체측정 | 신장(키), 체중, 비만도검사, 시력, 청력 | 기초대사관련 | ||
| 체성분검사 | 체성분 분석, 비만진단, 체수분 검사 등 | 기초대사관련 | ||
| 혈압측정 | 최고 혈압, 최저 혈압 | 기초대사관련 | ||
| 혈액 검사 |
소변검사 | 요단백, 요당, 요잠혈, PH, 요침사검사, 현미경검사외 10종 | 신장 및 방광관련 질환 | |
| 대변검사 | 잠혈 반응, 기생충 검사 | 기생충 질환 및 위장관 출혈질환 | ||
| 혈액형 검사 | 혈액형 | ABO식, RH식 | ||
| 당뇨 검사 | 식전당, 식후당, 당화혈색소(HbA1C) | 당뇨 질환 | ||
| 생화학 검사 |
간기능검사 | GOT, GPT, GGT, T-Protain, Albumin, T-bilirubin, ALP, LDH | 간경변, 황달, 영양상태 | |
| 신장기능검사 | BUN, Creatinine | 신장질환 | ||
| 췌장기능검사 | Amylase | 췌장기능 | ||
| 지질검사 | Cholesterol, TG, HDL-chol, LDL-chol | 지질대사, 고지혈, 순환계질환 | ||
| 갑상선기능검사 | T3, T4, TSH | 갑상선질환 | ||
| 전해질검사 | Na, K/UA, Mg, Ca | 전해질 이상 유무/통풍, 무기질 관련 | ||
| 혈액학 검사 | HGB/Hct, RBC, WBC, PLT 외 11종 | 빈혈/각종질환 및 혈액암 관련 | ||
| 면역혈청 검사 |
B형간염검사 | HBs-Ag, HBs-Ab | B형 간염 항원, 항체 | |
| C형간염검사 | HCV-Ab | C형 간염 항체 | ||
| 교원질 및 간염증 검사 | RA factor(류마티스인자) / AIDS(에이즈) / Syphilis(매독) | 류마티스 질환 및 교원질, 간염증 등/성병 | ||
| 종양표지자 검사 | AFP / CEA / CA19-9 | 간암 / 대장암 / 췌장암 | ||
| 폐기능 검사 | 폐활량, 기관지천식 및 폐질환 등 | |||
| 흉부 X-Ray 검사 | 폐암 및 폐결핵 등 | |||
| 심전도 검사 | 부정맥 및 관상동맥질환 등 | |||
| 위 수면내시경 검사 | 위암, 식도암, 십이지장암 등 | |||
| 헬리코박터균 검사 | 위궤양, 십이지장 궤양의 원인균 | |||
| 복부초음파 | 간암, 담낭암, 담도암, 비장암, 신장암, 췌장암 등 | |||
| 여성갱년기 검사 | E2, FSH | 여성 갱년기 질환 | ||
| 유방 X-선 촬영 | 유방암 등 | |||
| 유방 초음파 | 유방암 등 | |||
| 여성 암검진 |
자궁경부암, 세포진검사 | 자궁경부암 등 | ||
| CA 125 | 난소암, 자궁경부암 등 | |||
| 검사명 | 관련질환 | |
|---|---|---|
| 선택 검사 |
대장내시경 | 대장암, 대장 관련 질환 |
| 골다공증 검사 | 골다공증 질환 | |
| 갑상선 초음파검사 | 갑상선암 | |
| 호모시스테인 검사 | 동맥경화 질환 | |
| 심장초음파 검사 | 심판막 질환 및 심장 질환 | |
| 모발 미네랄 검사 | 중금속 중독 및 영양상태 | |
| 경동맥 초음파 | 동맥경화, 뇌혈관 질환 및 뇌경색 | |
| 골반 초음파 | 자궁암 및 난소암, 방광암 등 | |